2024
2e WORLD BEST PIGEON YEARLINGS 2024 50645894/23
1e Prov Ace pigeon Kleine Halve Fond KBDB limburg Yearlings.
1e Prov. Tulle.
1e Prov. Sourdun.
3e Nationaal Tulle Jaarduiven.
16e Nationale Asduif Kleine Halve Fond KBDB. Jaarduiven.
5e jaarse 1+2Grote Halve Fond KBDB Limburg
10e oude 1+2Grote Halve Fond KBDB Limburg
28e Nat. Grote Halve-Fond Oude & Jaarlingen
Chimay 31/03 341 oude +jaarse 5-7-13-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27…..28/48
Laon 20/04 384 oude +jaarse 2-3-4-5-6-18-19-23-35-36…..29/48
Soissons 27/04 280 oude+jaarse 2-3-4-5-8-9-15-16-17-21-23-24-27…31/54
Sens Prov. 11/05 9487 oude+ jaarse 34-62-84-86-112-127-210 …..25/81
Sens 20/05 174 oude+jaars 1-8-9….8/8
Bourges Prov. 1228 jaarse 12-35-81
Bourges Prov. 2243 oude 32-59-121-133….
Sens Prov. 08/06 8862 oude+jaarse 26-106-107-114-115-116……47/57
Argenton Nat. 16547 oude 60-357-559 … 6/7
Argenton Nat.17666 jaarse 78 ….2/4
Gien Prov. 15/06 1742 4—8-25-31-36-40-41-43-45-51…..32/54
Vervins jonge 1979 9-23-25-52-53-54-56-61-95-98……29/75
Poittiers Nat.z oude 5-70-85 3/6
Soissons 23/06 1968 jonge 12-20-42-54-56-57-61-64-109-110…….42/71
Gien 23/06 jaarse 801 6-12-13-25-37-45-61-62…….22/29
Sancoins Nat.z 2322 jaarse 38-122-138-217…6/10
Gien Prov. 23/06 oude+jaarse 4516 8-17-18-42-89-117-126-198-200-214……30/38
Nanteuil 29/06 1052 jaarse 30-64-101-103…16/25
Nanteuil 29/06 1421 jonge 6-17-20-22-23-52-69-84…..30/63
Argenton Prov. 30/06 756 oude 21-36-47-76…4/6
Chimay 06/07 2619 jonge 20-21-75-93-125….16/30
Melun 14/07 202 oude 1-2-14-15…..8/11
Melun 14/07 270 jaarse 1-3-13-15-16 ……16/27
Melun 14/07 1289 jonge 1-49-62-64-65-73-86-100….14/16
Argenton 14/07 Prov. 992 oude 16-50….8/9
Vervins 20/07 459 jonge 3-5-7-8-9-14…..21/29
Sens 20/07 211 oude +jaarse 2-9-11-15-16-17-18-19-20-21….19/41
La Souterraine Nat. 20/07 5243 oude 18-316 2/4
La Souterraine Prov. 5-11-66 3/3
Soissons 28/07 2380 jonge 5-7-88-118-126-129-132 …..19/29
Prov. Gien 28/07 2698 oude +jaard. 13-182-271—274 ….13/31
Tulle Nat. 03/08 5753 Jaard. 3. 1/1
Mettet 03/08 634 jonge 1-2-13-14-16-18-19……38/56
Chimay 10/08 2615 jonge 15-18-54-68-73-78-80…….37/56
Bourges 10/08 Nat. 5529 Oude 56-89-130…4/8
Bourges 10/08 Nat.6717 jaard.273-966….4/5
Chimay 18/08 661 jonge 1-2-3-4-9-14-15-17-18-20-22-31……31/43
Melun 18/08 750 jonge 4-64-69…..6/16
Melun 18/08 340 oude +jaard. 4-7-30-34-50…..8/14
Chimay 18/08 2075 jonge 11-16-49-51-69-112-114-119-120….27/43
Sourdun Prov.25/08 397 jaard. 1-8-88….4/6
Sourdun Prov. 25/08 2302 jonge 31-80-81-82-122……12/15
Soissons 31/08 346 jonge 2-4-12-14-16-17-18-29-30…..28/47
Chimay 14/09 1249 jonge 1-2-6-10-11-12-13-14-16…..45/54