2008

Melun oude 868 d 8-40-80-83 9/12
Salbris oude 90 d 1-2-3 6/11
Salbris oude Prov. 4022 d 3-33-72 6/11
Salbris jaard 50 d 3-4-5-6 6/9
Salbris jaard Prov. 1386 d 52-110-113-123 7/9
Gien oude 82 d 1-6-8-9 7/12
Gien oude Prov. 2813 d 8-105-127 9/12
Gien jaard 198 d 2-3-4-6-8-10-12-14 18/28
Gien jaard Prov. 2028 d 22-50-158-163-202-203 13/18
Gien oude 242 d 1-3-4-6-7-8-15-19-23-24 16/18
Gien oude 242 d Prov. 5843 d 47-124-140-194-292313-343-492-516 16/18
La Ferte jaard 508 6-15-21 6/8
La Ferte oude 443 14-15 4/8
Gien jaarse Prov. 3131 d 40-41-53-81-110-138-175 18/28
Chateauroux oude 7/6 146 d 13-14 6/10
Chateauroux jaard 7/6 130 d 2-5-9-11 8/12
Mont-Lucon jaarse 135 d 1-6-11-12 10/17
Mont-Lucon jaarse Prov. 2028 d 22-56-77-93-95-118-135-158 10/17
Argenton 5/7 oude 130d 5 8/11
Argenton 5/7 jaard 133d 7-13 6/13
Argenton 5/7 jaard Prov. 1482 35-50-89 5/13

Chateauroux 19/7 jaard 68 d 2-3 3/8
Chateauroux 19/7 oude 70 d 6 5/7
Chateauroux 19/7 oude Prov. 931 d 15-57-110 4/8
Argenton 9/8 oude 84 d 4-7-8 5/11
Argenton 9/8 oude Prov. 1308 d 26 6/11
Argenton 9/8 jaard 112d 1-3-7 6/12
Argenton 9/8 jaard Prov. 952 d 18-24-34 7/12
Chimay jonge 494 1-2-4-15-16 22/55
Chimay jonge 473 1-6-7-8-9-10-11 23/55
Chimay jonge 776 d 6-7-16-17-18-27-32 25/37
Chimay jonge 820 d 13-20-24-26-27-28-29-31 18/42
Laon jonge 286 d 2-3-4-5-9-12-13-16-20-21 24/47
Laon jonge 470d 2-3 -4-6-11-15-16 25/47
Laon jonge 859 d 1-13-15-17-24-27-36 15/43
La Ferte jonge 384 d 3-4-9-17-18-32 15/43
Melun jonge 119 d 1-2-4-5-7-11-12-13 13/32
Melun jonge I nter Gewest 3574 d 1-48-78 16/32
Orleans jonge 267 2-4-7-8-9-13-14-16-18-19 21/41
Bourges jonge 218 d 1-3-4-6-9 11/41
Bourges jonge Prov. 4293d 12-27-48-84-101-194-249-275-390 10/41
Argenton jonge 157 d 1-3-4-7-11 14/23
Argenton jonge Prov. 2081 d 2-12-51 13/23
L a Souterraine jonge 127 d 1-2-4-5-6-9-10 11/29
L a Souterraine jonge PROV.1499 d 7-15-49 10/29